GH4720Li是Ni-Cr-Co基沉淀硬化型變形高溫合金,使用溫度在750℃以下。合金具有較高的高溫強(qiáng)度、和抗蠕變性能;具有的耐腐蝕和化性能,以及組織穩(wěn)定性。適合制作航空發(fā)動機(jī)渦和渦輪葉片,主要產(chǎn)品有熱軋和鍛制棒材、盤鍛件等。
GH4720Li化學(xué)成分
元素 | C | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | 0.01-0.02 | 15.50-16.50 | 余 | 14.00-15.50 | 1.00-1.50 | 2.75-3.25 | 2.25-2.75 |
元素 | Ti | Fe | B | Zr | Si | Mn | P |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | 4.75-5.25 | ≤0.50 | 0.01-0.02 | 0.025-0.05 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.015 |
元素 | As | Sn | Se | Te | TI | Ca | |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤0.0025 | ≤0.0025 | ≤0.0012 | ≤0.00005 | ≤0.0005 | ≤0.00005 | ≤0.0005 |
GH4720Li物理及力學(xué)性能
密度 | 熔點(diǎn) |
8.14g/cm3 | - |
品種 | 熱處理方式 | θ/℃ | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 延伸率 | 收縮率 Ψ/% |
棒材 | 標(biāo)準(zhǔn)熱處理 | 20 | ≥1530 | ≥1100 | ≥9 | ≥10 |
650 | ≥1350 | ≥1025 | ≥10 | ≥10 | ||
680 | - | - | - | - | ||
730 | - | - | - | - | ||
盤鍛件 | 弦向 標(biāo)準(zhǔn)熱處理 | 20 | ≥1530 | ≥1100 | ≥9 | ≥10 |
650 | ≥1350 | ≥1025 | ≥10 | ≥10 | ||
730 | - | - | - | - |
GH4720Li熱處理制度
棒材和盤鍛件的標(biāo)準(zhǔn)熱處理制度為:(1080-1110)℃*(2-4)h/OQ+650℃*24h/AC+760℃>(16h)AC。
GH4720Li數(shù)據(jù)由上海隆繼金屬集團(tuán)全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團(tuán)。
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)