特性和應(yīng)用
Il 17NiCrMo6-4 (UNI EN 10084) 是 18NiCrMo5 (UNI 7846) 的新名稱。它是最常見的表面硬化鋼,在意大利因其特性而適用于多種應(yīng)用。它具有中等硬度和良好的機械加工性。
表面硬化和硬化處理后,表面達到更高的硬度。
17NiCrMo6-4 用于生產(chǎn)機械零件,提交磨損(齒輪,凸輪軸,襯套,小齒輪)。用于生產(chǎn)機械零件,提交磨損(齒輪,軸套) .
對應(yīng)國際名稱
質(zhì)量 | 歐洲 | 德國 | 法國 | 西班牙 | 國標 | 美國 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN | DIN | 溫 | AFNOR | 聯(lián)合國大學 | 學士 | AISI/SAE | |
17NiCrMoS6-4 | 17NiCrMoS6-4 | 1.6566 | 18NCD6 | 817M17 | 4317 |
化學成分 % (EN 10084)
鋼材名稱 | 化學成分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 數(shù)字 | C | 最大硅 | 錳 | P 最大 | 秒 | 鉻 | 莫 | 你 | 乙 |
17NiCrMo6-4 | 1,6566 | 0,14 ÷ 0,20 | 0,40 | 0,60 ÷ 0,90 | 0,025 | ≤ 0,035 | 0,80 ÷ 1,10 | 0,15 ÷ 0,25 | 1,20 ÷ 1,50 | —— |
17NiCrMoS6-4 | 1,6569 | 0,020 ÷ 0,040 |
表中未標明的元素的濃度限值可在 EN 10020 法規(guī)中推導出來。可提供添加 0.12-0.35% 的鉛或控制至 0.40% 的硫以改善機械加工性。
機械特性 (UNI 7846)
鋼材質(zhì)量 | 棒材直徑 | 拉伸測試 | 沖擊強度 KCU min | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
統(tǒng)一抗拉強度 R | 比例偏差 R p 0,2 min | 伸長 A分鐘 | |||||
毫米 | 牛/毫米2 | 公斤力/毫米2 | 牛/毫米2 | 公斤力/毫米2 | % | J | |
18NiCrMo5 | 11 (30) (63) | 1230÷1520 (980÷1270) (830÷1130) | 125÷155 (100÷130) (85÷115) | 980 (735) (635) | 100 (75) (65) | 8 (9) (10) | 30 (32,5) (35) |
JOMINY 硬度 (EN 10084)
鋼材名稱 | 范圍限制 | 從試管淬火端測得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 數(shù)字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
17NiCrMo6-4 +H | 1.6566+H | 最大限度 | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 |
17NiCrMoS6-4 +H | 1.6569+H | 分鐘 | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 |
17NiCrMo6-4 +HH | 1.6566+HH | 最大限度 | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 |
17NiCrMoS6-4 +HH | 1.6569+HH | 分鐘 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 |
17NiCrMo6-4 +HL | 1.6566+HL | 最大限度 | 44 | 44 | 43 | 42 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 |
17NiCrMoS6-4 +HL | 1.6569+HL | 分鐘 | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 |
通常有現(xiàn)貨
MT著色 | 質(zhì)量 | 熱處理 | 表面 |
---|---|---|---|
17NiCrMo6-4 | 軟退火 | 軋制 鍛造車削 拉制/去皮 h111 | |
17NiCrMo6-4 高切削加工性 | 軟退火 | 滾 去皮 | |
17NiCrMo6-4+PB | 軟退火 | 軋制 /去皮 h111 |
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)